Σας ευχαριστούμε!
    
    | Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY01 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY01 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TB04 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H990mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: | Στεγανοποιήστε/στεγανός | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TB04 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TB04 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H990mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: | Στεγανοποιήστε/στεγανός | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TB04 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY01 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY01 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-WS-TY01B | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1400*W190*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.2mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | Εσωτερικός | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | Που αφήνεται ταλάντευση και σωστή | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-WS-TY01B | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1200*W280*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.50mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | εσωτερικός/υπαίθριος | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | 180 βαθμός | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-TY02 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-WS-B01 | 
|---|---|
| Υλικό κατοικίας: | ανοξείδωτο 304 βαθμού | 
| Μέγεθος: | L1400*W190*H980mm | 
| Πάχος: | πάχος 1.20mm | 
| Τάση εργασίας: | AC220 Â ± 10% V/50 Â ± 10% Hz | 
| Κατεύθυνση: | Ενιαίος ή αμφίδρομος (προαιρετικός) | 
| Εργασιακό περιβάλλον: | Εσωτερικός | 
| Σχετική υγρασία: | â  ¤ 90% πήξη ελεύθερη | 
| Γωνία περιστροφής βραχιόνων ταλάντευσης: | Που αφήνεται ταλάντευση και σωστή | 
| Ταχύτητα περασμάτων: | 40 άτομα/λ. | 
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Τυποποιημένη διεπαφή RS485, απόσταση â  ¤ 1200m | 
| Αριθμό μοντέλου: | Hzc-WS-B01 | 
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλύπτοντας την προστατευτική ταινία, αφρός και έπειτα συσκευασμένος από το χαρτοκιβώτιο και την πλό | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ζευγάρι/ζευγάρια ανά Μήνας | 
Ενδιαφερόμενος για αυτό το προϊόν;
Πάρτε την πιό πρόσφατη τιμή από τον πωλητή;